De manoovalvoet werd ontworpen voor buizen die aan een hoge belasting onderhevig zijn. De gangbare octalvoet werd niet geschikt gevonden voor dergelijke buizen.
Schakelingen met een aantal van de hier besproken buizen kan je terugvinden op de indexpagina buistypes voor audio eindtrappen. |
-
Door de goede eigenschappen van de buizen werden ze ook gebruikt in audioversterkers, en dit om uiteenlopende redenen:
De buizen zijn vooral uit de P-reeks, want deze buizen werden hoofdzakelijk in televisies gebruikt. Bepaalde buizen bestaan ook in "E" versie. | |||||||
Pentode Magnoval buisvoet | V | I | P | D | Vin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De meeste buizen zijn niet voorzien voor lineaire toepassingen en er werden geen parameters gepubliceerd voor gebruik als audio eindtrap. | |||||||
PL500 (27GB5) | |||||||
De eerste buis van de reeks, werd snel vervangen door de PL504 met verbeterde eigenschappen (hoogspanning). Dissipatie van 16W voor de afbuiging, tot 22W voor audiotoepassingen. De buis is de eerste die een cavitrap anode gebruikt, dit zijn tussenschotten om de secundaire emissie te beperken. | |||||||
PL504 | 250V 300V | 75mA 10-75mA | 6W 25W | 1.5% 0.3% | 35V 20 | SE PP | |
De buis is nagenoeg onverwoestbaar en overleeft een kortsluiting van de lijntransfo (waarbij de anode roodgloeiend wordt). De buis werd ook in amateur radiozenders gebruikt (frekwentie tot 30MHz) en in audioversterkers. De anodedissipatie bedraagt 16W, maar de buis werd vaak veel zwaarder uitgestuurd, vooral in classe(A)B versterkers. Met een balansschakeling in classe B2 (met roosterstroom op hoog vermogen) kon een vermogen van 100W gehaald worden voor public address toepassingen. Voor een hifi versterker haalt men een vermogen van meer dan 20W. Dankzij de cavitrap werd de secundaire emissie sterk verminderd, waardoor de buis sterker uitgestuurd kon worden en toch lineair blijft werken, een eigenschap die snel opgemerkt werd door hifi amateurs en ontwerpers. Het is vooral de 6.3V versie die vaak gevraagd wordt (EL504). De buis werkt het best met een lagere g2-spanning (100 à 150V) zodat de stuurroosterspanning niet te negatief moet worden (met een verlaagde versterking). | |||||||
PL505 | |||||||
De PL505 heeft een lager vermogen dan de PL509 en PL519 die als lijneindtrap in kleurentelevisies gebruikt werden (25W in plaats van 35W). Deze buis is tegenwoordig zeldzaam en het heeft weinig nut een versterker te ontwerpen met die buis. | |||||||
PL508 (17KW6) | 280V | 10-50mA | 18W | 0.5% | 20V | PP | |
Rastereindtrap voor kleurentelevisies (grotere broer van de PCL805). Mullard vermeld dat de buis 12W kan leveren in een push pull versterker (kan tot 20W gaan in classe AB instelling). Anodedissipatie van 12W.
De g2-spanning is bedraagt 180 à 250V met een negatieve stuurroosterspanning van -25V. De buizen voor een rastereindtrap moeten zeer lineair werken en een hoge stroom kunnen leveren: de geluidskwaliteit van deze buis is nog beter dan die van de PL504. | |||||||
PL509 PL519 (40KG6) | |||||||
De lijneindtrapbuis voor kleurentelevisies, de überbuis die voor de afbuiging, de hoogspanning en de dynamische convergentie zogde. De eerste buis uit de reeks was een PL505 die vervangen werd door een PL509 (30W dissipatie in plaats van 25W) en uiteindelijk door een PL519. Met deze buizen haal je en vermogen van 100W in een push pull versterker. | |||||||
EL503 | |||||||
Weinig voorkomende buis met spanrooster (frame grid) met een zeer hoge versterking. De buis kon aangestuurd worden zoals een EL84 maar leverde een vermogen van een EL34, en dit bij een relatief lage anodespanning van 300V. De buis werd in sonorisatieversterkers gebruikt. De buis is nu zeer zeldzaam geworden maar er zijn alternatieven. | |||||||
EL506 | |||||||
Zeldzame buis voor audiotoepassingen. Het vermogen in balansconfiguratie bedraagt 20W bij een zeer lage vervomring van <0.1%. Voedingsspanning van 400V, stroom van 55mA per buis. In single ended configuratie levert de buis een vermogen van 10W met een vervorming van 13%. Anodedissipatie van 25W. | |||||||
EL509 | |||||||
Opgelet, dit kan zowel een originele buis zijn (magnoval buisvoet en anodekap) of een moderne uitvoeding met octalvoet. | |||||||
PL511 | |||||||
Versie met magnoval buisvoet van de EL300 (octal buisvoet). Vergelijkbaar met de PL504 maar kan een hogere dissipatie aan. Voornamelijk gebruikt in Frankrijk (merknaam Mazda/Belvu). | |||||||
PL521 | |||||||
Beter bekend onder zijn amerikaanse kode 29KQ6, de buis komt overeen met een PL504, maar de eigenschappen zijn niet 100% identiek. |
Publicités - Reklame