De octalvoet werd voor het eerst gebruikt in de Verenigde Staten juist voor de tweede wereldoorlog, en dit buistype werd later voor veel verschillende buistypes gebruikt.
Schakelingen met een aantal van de hier besproken buizen kan je terugvinden op de indexpagina alle vermogensbuizen voor audio eindtrappen. |
-
De typische vermogensbuis (in Europa is dat de EL34) heeft een octal buisvoet, maar er zijn veel andere vermogensbuizen met dit type buisvoet (KT77,... die op deze pagina niet opgenomen worden. De octal buisvoet heeft de afkorting IO (international octal). Voor andere versterkerbuizen met andere buisvoeten zie de index europese vermogensbuizen | |||||||
Pentodes octal voet (IO) | V | I | P | D | Vin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De octal voet (buizen EL3x) is oud (werd reeds gebruikt voor de tweede wereldoorlog) en de buizen die hier vermeld worden zijn historische types (behalve de EL34). De nummering is niet normaal oplopend: het nummer zegt niet over het tijdstip wanneer de buis op de markt gebracht werd. | |||||||
EL31 | 300V 390V | 83mA 67-75mA | 12.5W 28.4W | 13.5% 5% | 7.5V 28.4V | SE PP | |
Vermogenspentode voor audiotoepassingen in 1938. Om een hoger vermogen te bekomen in vergelijking met de gelijkaardige EL37 wordt de buis geschikt gemaakt om met een hogere spanning te werken. De anodeaansluiting zit bovenaan de buis zoals de lijneindtrappen. De anodedissipatie bedraagt 25W. De waarden zijn gegeven voor een versterker met (voor die tijd) normale stabilisatie door middel van twee elko's van 16µF. In ene goede configuratie kunnen de buizen 120W leveren in balans met een voedingsspaning van 800V (400V op g2), vervorming van 5% | |||||||
EL32 | 250V 250V | 32mA 27-32mA | 3.6W 7W | 10% 1.5% | 10V 23V | SE PP | |
Vermogenspentode op de markt gebracht in 1940, 8W dissipatie. De buis heeft ook een anodekap, terwijl de lagere werkspanning zo'n aansluiting onnodig maakt. Modernere buizen leveren een hoger vermogen in ene kleinere behuizing, zoals de rimlock (EL4x) en noval (EL8x) buizen van de miniwatt reeks. | |||||||
EL33 | 250V 250V | 36mA 24-28.5mA | 4.5W 8.2W | 10% 3.1% | 4.2V 6.7V | SE PP | |
Pentode uit 1938, dissipatie 9W. | |||||||
EL34 | 250V 800V | 100mA 25-91mA | 11W 100W | 10% 5% | 8.7V 47V | SE PP | |
Buis op de markt gebracht in 1953 als opvolger van de EL37. Dissipatie van 25W. Dit is de enige buis uit de octal reeks die nog overblijft. Het is waarschijnlijk de meest gebruikte eindpentode in Europa. De parameters zijn gegeven voor een single ended en balansopstelling waarbij men het maximum uit de buis wilthalen (g2 spanning van 400V, vaste bias, AB klasse). Verschillende fabrikanten leveren lichtjes verschillende versies van de buis. | |||||||
EL35 | 250V 360V | 72mA 44-70mA | 6W 26W | 10% 3% | 13V 36V | SE PP | |
Op de markt gebracht na de tweede wereldoorlog, vervangen door de EL37. Dissipatie 18W. | |||||||
EL36 | 300V Vg2 = 150V | 18-100mA | 44.5W | 7.2% | 20V | PP | |
Een Philips circlotron versterker wordt op deze pagina besproken (AG9007). Zoals alle lijneindtrappen heeft de buis een lage inwendige weerstand, wat de buis heel geschikt maakt voor de directe aansturing van hoogohmige luidsprekers van 800Ω (een Philips specialiteit). Deze buis is meer lineair dan de PL504 en wordt geprefereerd voor de restauratie van oude versterkers die met een relatief lage anodespanning werken zoals de EL503. Er bestond ook een versie zonder anodekap, dit is een audioversterkerbuis met andere parameters. De benaming EL36 werd voor twee verschillende buizen gebruikt. | |||||||
EL37 | 250V 325V | 100mA 77-90mA | 105W 35W | 13.5% 4.4% | 10.8V 43V | SE PP | |
De voorloper van de EL34. De buis had reeds een hoge gevoeligheid, maar was niet geschikt voor de hoge spanningen die soms gebruikt werden in versterkers met EL34. Dissipatie van 25W. | |||||||
EL38 | |||||||
De engelse versie van de amerikaanse 807, een buis die zowel als lijneindtrap en als audio eindtrap gebruikt kon worden. Anodekap, dissipatie van 25W. | |||||||
EL300 | |||||||
Een lijneindtrap buis met octal buisvoet (de meeste lijneindtrap buizen hebben een magnovalvoet). De buis is zeer goed te gebruiken als audio eindtrap, met een ietsje meer vermogen dan de PL504. Buis met anodekap. | |||||||
EL509[S] | |||||||
Een buis met octalvoet, terwijl de kode doet vermoeden dat we te maken hebben met een magnovalvoet. Als audiobuis had de (originele) EL509 zulke goede eigenschappen, dat de buis werd nagemaakt met een octal buisvoet. Om verwarring te vermijden gebruikt de fabrikant Om verwarring te vermijden gebruikt de fabrikant een achtervoegsel "S" bij de laatste productie. Eigenschappen zijn V = 160V, I = 200mA, dissipatie van 40W. |
Publicités - Reklame